← Zurück zur Übersicht
🌤️ Prag Wetter
Vorschau für das JGA-Wochenende 25.–26. Juli 2026 (historische Mittelwerte)
ℹ️
Hinweis: Das sind historische Mittelwerte für Ende Juli in Prag.
Aktuelle Vorhersage gibt's 1–2 Wochen vorher auf
wetter.com,
yr.no oder
windy.com.
💡 Packliste-Tipp: Auch im Hochsommer sind abends 16–17°C möglich — leichte Jacke für die Geister-Tour & Altstadt einplanen.
Sonnenschutz nicht vergessen (Beer Boat, Outdoor-Aktivitäten).
☔ Schlechtwetter-Alternativen (alle indoor): Escape Room, KartPlanet, Bowling, Lasertag, Beer Spa, Burlesque Show, Casino.
📊 14-Tage-Trend Prag
| Tag |
Wetter |
Temp |
Regen |
Menge |
Wind |
Beschreibung |
| Sa 27. Jun | 🌤️ | 38° / 24° | 0% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| So 28. Jun | ☁️ | 40° / 25° | 10% | 0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 29. Jun | ⛈️ | 32° / 22° | 78% | 4.2 mm | 17 km/h | Gewitter |
| Di 30. Jun | ⛈️ | 27° / 22° | 80% | 11.7 mm | 8 km/h | Gewitter |
| Mi 1. Jul | ⛈️ | 24° / 16° | 59% | 13.8 mm | 16 km/h | Gewitter |
| Do 2. Jul | ☁️ | 26° / 13° | 35% | 0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Fr 3. Jul | 🌧️ | 22° / 16° | 26% | 0.9 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Sa 4. Jul | 🌦️ | 25° / 14° | 31% | 1.8 mm | 11 km/h | Nieselregen |
| So 5. Jul | 🌦️ | 24° / 17° | 27% | 0.6 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mo 6. Jul | ☁️ | 28° / 16° | 29% | 0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Di 7. Jul | 🌦️ | 28° / 16° | 38% | 3.6 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Mi 8. Jul | 🌦️ | 21° / 14° | 37% | 0.6 mm | 17 km/h | Nieselregen |
| Do 9. Jul | 🌤️ | 25° / 14° | 20% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 10. Jul | ☀️ | 28° / 16° | 14% | 0 mm | 12 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag
📊 14-Tage-Trend Prag
| Tag |
Wetter |
Temp |
Regen |
Menge |
Wind |
Beschreibung |
| Sa 27. Jun | 🌤️ | 38° / 24° | 0% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| So 28. Jun | ☁️ | 40° / 25° | 10% | 0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 29. Jun | ⛈️ | 32° / 22° | 78% | 4.2 mm | 17 km/h | Gewitter |
| Di 30. Jun | ⛈️ | 27° / 22° | 80% | 11.7 mm | 8 km/h | Gewitter |
| Mi 1. Jul | ⛈️ | 24° / 16° | 59% | 13.8 mm | 16 km/h | Gewitter |
| Do 2. Jul | ☁️ | 26° / 13° | 35% | 0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Fr 3. Jul | 🌧️ | 22° / 16° | 26% | 0.9 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Sa 4. Jul | 🌦️ | 25° / 14° | 31% | 1.8 mm | 11 km/h | Nieselregen |
| So 5. Jul | 🌦️ | 24° / 17° | 27% | 0.6 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mo 6. Jul | ☁️ | 28° / 16° | 29% | 0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Di 7. Jul | 🌦️ | 28° / 16° | 38% | 3.6 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Mi 8. Jul | 🌦️ | 21° / 14° | 37% | 0.6 mm | 17 km/h | Nieselregen |
| Do 9. Jul | 🌤️ | 25° / 14° | 20% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 10. Jul | ☀️ | 28° / 16° | 14% | 0 mm | 12 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag
📊 14-Tage-Trend Prag
| Tag |
Wetter |
Temp |
Regen |
Menge |
Wind |
Beschreibung |
| Sa 27. Jun | 🌤️ | 38° / 24° | 0% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| So 28. Jun | ☁️ | 40° / 25° | 10% | 0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 29. Jun | ⛈️ | 32° / 22° | 78% | 4.2 mm | 17 km/h | Gewitter |
| Di 30. Jun | ⛈️ | 27° / 22° | 80% | 11.7 mm | 8 km/h | Gewitter |
| Mi 1. Jul | ⛈️ | 24° / 16° | 59% | 13.8 mm | 16 km/h | Gewitter |
| Do 2. Jul | ☁️ | 26° / 13° | 35% | 0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Fr 3. Jul | 🌧️ | 22° / 16° | 26% | 0.9 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Sa 4. Jul | 🌦️ | 25° / 14° | 31% | 1.8 mm | 11 km/h | Nieselregen |
| So 5. Jul | 🌦️ | 24° / 17° | 27% | 0.6 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mo 6. Jul | ☁️ | 28° / 16° | 29% | 0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Di 7. Jul | 🌦️ | 28° / 16° | 38% | 3.6 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Mi 8. Jul | 🌦️ | 21° / 14° | 37% | 0.6 mm | 17 km/h | Nieselregen |
| Do 9. Jul | 🌤️ | 25° / 14° | 20% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 10. Jul | ☀️ | 28° / 16° | 14% | 0 mm | 12 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag