🌤️ Prag Wetter
Vorhersage für das JGA-Wochenende 25.–26. Juli 2026 — automatisch täglich aktualisiert
Jetzt in Prag
☁️
21°C
Bedeckt
💧 70%💨 8 km/h☁️ 100%
Countdown JGA
7
Tage bis 25. Juli 2026
✅ JGA-Tage sind in der aktuellen Vorhersage — siehe Details unten.
⚠️️ JGA-Tage im Detail
Stundengenaue Vorhersage — taeglich aktualisiert
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 17° | fühlt 18° | - | 87% | 1 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 17° | fühlt 18° | - | 83% | 1 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 18° | fühlt 19° | - | 81% | 1 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 19° | fühlt 19° | - | 80% | 2 km/h |
| 10:00 | ⛅ | 21° | fühlt 20° | - | 78% | 4 km/h |
| 11:00 | ⛅ | 22° | fühlt 22° | - | 77% | 6 km/h |
| 12:00 | ⛅ | 24° | fühlt 24° | - | 76% | 8 km/h |
| 13:00 | ⛅ | 26° | fühlt 25° | - | 76% | 10 km/h |
| 14:00 | ⛅ | 27° | fühlt 26° | - | 76% | 10 km/h |
| 15:00 | ⛅ | 27° | fühlt 26° | - | 78% | 9 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 80% | 8 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 27° | fühlt 25° | - | 84% | 8 km/h |
| 18:00 | ☁️ | 27° | fühlt 24° | - | 87% | 9 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 26° | fühlt 24° | - | 90% | 11 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 25° | fühlt 23° | - | 92% | 12 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 24° | fühlt 22° | - | 93% | 12 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 23° | fühlt 21° | - | 95% | 10 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 22° | fühlt 21° | - | 96% | 7 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ⛅ | 19° | fühlt 18° | - | 61% | 4 km/h |
| 07:00 | ⛅ | 19° | fühlt 19° | - | 52% | 4 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 20° | fühlt 20° | - | 45% | 4 km/h |
| 09:00 | 🌤️ | 21° | fühlt 20° | - | 39% | 4 km/h |
| 10:00 | 🌤️ | 23° | fühlt 22° | - | 33% | 5 km/h |
| 11:00 | 🌤️ | 24° | fühlt 23° | - | 27% | 7 km/h |
| 12:00 | 🌤️ | 26° | fühlt 25° | - | 22% | 8 km/h |
| 13:00 | ☀️ | 28° | fühlt 27° | - | 18% | 10 km/h |
| 14:00 | ☀️ | 29° | fühlt 28° | - | 16% | 10 km/h |
| 15:00 | ☀️ | 30° | fühlt 28° | - | 15% | 10 km/h |
| 16:00 | ☀️ | 30° | fühlt 28° | - | 16% | 10 km/h |
| 17:00 | ☀️ | 30° | fühlt 27° | 22% | 18% | 9 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 30° | fühlt 27° | 23% | 20% | 8 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 29° | fühlt 27° | 24% | 23% | 7 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 26° | 24% | 26% | 6 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 25° | 22% | 29% | 4 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 26° | fühlt 24° | - | 32% | 2 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 24° | fühlt 23° | - | 36% | 2 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
📊 16-Tage-Vorhersage Prag
Alle verfügbaren Tage — JGA-Tage hervorgehoben
Sa
18. Jul (heute)
🌦️
26°
19°
🌧 8%
Sa
25. Jul ⭐ JGA
☁️
27°
16°
🌧 14%
So
26. Jul ⭐ JGA
☁️
30°
18°
🌧 24%
🌤️ Prag-Klimatologie Juli
Historische Mittelwerte 1991–2020 · Referenz fuer den JGA-Termin
Sonniges, warmes Sommerwetter. Gelegentlich Gewitter am Abend.
📋 16-Tage-Trendtabelle
Detailübersicht — sortiert nach Datum
| Tag | Wetter | Temp | Regen | Menge | Wind | Beschreibung |
|---|
| Sa 18. Jul (heute) | 🌦️ | 26° / 19° | 8% | 0.9 mm | 26 km/h | Leichter Regenschauer |
| So 19. Jul | ⛈️ | 21° / 17° | 78% | 4.7 mm | 15 km/h | Gewitter |
| Mo 20. Jul | ☁️ | 22° / 13° | 5% | 0.0 mm | 17 km/h | Bedeckt |
| Di 21. Jul | ☁️ | 21° / 14° | 14% | 0.0 mm | 15 km/h | Bedeckt |
| Mi 22. Jul | ☁️ | 22° / 15° | 9% | 0.0 mm | 14 km/h | Bedeckt |
| Do 23. Jul | 🌦️ | 19° / 14° | 35% | 5.4 mm | 10 km/h | Leichter Regenschauer |
| Fr 24. Jul | ☁️ | 24° / 12° | 25% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| Sa 25. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 27° / 16° | 14% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| So 26. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 30° / 18° | 24% | 0.0 mm | 10 km/h | Bedeckt |
| Mo 27. Jul | ☁️ | 32° / 19° | 31% | 0.0 mm | 16 km/h | Bedeckt |
| Di 28. Jul | ☁️ | 33° / 23° | 33% | 0.0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Mi 29. Jul | 🌦️ | 39° / 23° | 30% | 0.9 mm | 18 km/h | Nieselregen |
| Do 30. Jul | 🌦️ | 38° / 22° | 23% | 0.9 mm | 7 km/h | Nieselregen |
| Fr 31. Jul | 🌤️ | 38° / 25° | 24% | 0.0 mm | 16 km/h | Heiter |
| Sa 1. Aug | ☁️ | 34° / 15° | 0% | 0.1 mm | 13 km/h | Bedeckt |
| So 2. Aug | ☀️ | 20° / 12° | 0% | 0 mm | 0 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag · (heute) = aktueller Tag
🌐 Daten von
Open-Meteo (CC BY 4.0) · Letzte Aktualisierung: 18.07.2026 00:00 Uhr
· Nächste Aktualisierung: morgen 02:00 Berlin ·
Windy.com ·
yr.no