diff --git a/wetter.html b/wetter.html index 1520bf3..e2b95ee 100644 --- a/wetter.html +++ b/wetter.html @@ -4,29 +4,30 @@ Prag Wetter 25.–26. Juli 2026 - @@ -151,10 +138,9 @@
ℹ️ Hinweis: Das sind historische Mittelwerte für Ende Juli in Prag. - Aktuelle Vorhersage gibt's 1–2 Wochen vorher auf - wetter.com, - yr.no oder - windy.com. + Aktuelle Vorhersage gibt's 1–2 Wochen vorher auf wetter.com, + yr.no oder + windy.com.
@@ -169,7 +155,7 @@ ☔ Schlechtwetter-Alternativen (alle indoor): Escape Room, KartPlanet, Bowling, Lasertag, Beer Spa, Burlesque Show, Casino.
-
🌐 Daten von Open-Meteo · Letzte Aktualisierung: 26.06.2026 22:27 · Naechste: morgen 02:00
+
🌐 Daten von Open-Meteo · Letzte Aktualisierung: 26.06.2026 22:29 · Naechste: morgen 02:00
🎒 Zur Packliste → @@ -194,45 +180,5 @@
⭐ = JGA-Tag
- -
📊 14-Tage-Trend Prag
-
- - - - - - - - - - - - - - -
TagWetterTempRegenMengeWindBeschreibung
Sa 27. Jun🌤️38° / 24°0%0 mm10 km/hHeiter
So 28. Jun☁️40° / 25°10%0 mm11 km/hBedeckt
Mo 29. Jun⛈️32° / 22°78%4.2 mm17 km/hGewitter
Di 30. Jun⛈️27° / 22°80%11.7 mm8 km/hGewitter
Mi 1. Jul⛈️24° / 16°59%13.8 mm16 km/hGewitter
Do 2. Jul☁️26° / 13°35%0 mm8 km/hBedeckt
Fr 3. Jul🌧️22° / 16°26%0.9 mm19 km/hLeichter Regen
Sa 4. Jul🌦️25° / 14°31%1.8 mm11 km/hNieselregen
So 5. Jul🌦️24° / 17°27%0.6 mm10 km/hNieselregen
Mo 6. Jul☁️28° / 16°29%0 mm22 km/hBedeckt
Di 7. Jul🌦️28° / 16°38%3.6 mm20 km/hNieselregen
Mi 8. Jul🌦️21° / 14°37%0.6 mm17 km/hNieselregen
Do 9. Jul🌤️25° / 14°20%0 mm10 km/hHeiter
Fr 10. Jul☀️28° / 16°14%0 mm12 km/hKlar
-
⭐ = JGA-Tag
-
- -
📊 14-Tage-Trend Prag
-
- - - - - - - - - - - - - - -
TagWetterTempRegenMengeWindBeschreibung
Sa 27. Jun🌤️38° / 24°0%0 mm10 km/hHeiter
So 28. Jun☁️40° / 25°10%0 mm11 km/hBedeckt
Mo 29. Jun⛈️32° / 22°78%4.2 mm17 km/hGewitter
Di 30. Jun⛈️27° / 22°80%11.7 mm8 km/hGewitter
Mi 1. Jul⛈️24° / 16°59%13.8 mm16 km/hGewitter
Do 2. Jul☁️26° / 13°35%0 mm8 km/hBedeckt
Fr 3. Jul🌧️22° / 16°26%0.9 mm19 km/hLeichter Regen
Sa 4. Jul🌦️25° / 14°31%1.8 mm11 km/hNieselregen
So 5. Jul🌦️24° / 17°27%0.6 mm10 km/hNieselregen
Mo 6. Jul☁️28° / 16°29%0 mm22 km/hBedeckt
Di 7. Jul🌦️28° / 16°38%3.6 mm20 km/hNieselregen
Mi 8. Jul🌦️21° / 14°37%0.6 mm17 km/hNieselregen
Do 9. Jul🌤️25° / 14°20%0 mm10 km/hHeiter
Fr 10. Jul☀️28° / 16°14%0 mm12 km/hKlar
-
⭐ = JGA-Tag
-