diff --git a/wetter.html b/wetter.html
index 3e47263..3f769a0 100644
--- a/wetter.html
+++ b/wetter.html
@@ -158,69 +158,6 @@
-
-
-
Samstag
-
25. Juli 2026
-
-
☀️
-
-
27°C
-
↑ 30°C · ↓ 17°C
-
-
-
Heiter bis sonnig, vereinzelt Quellwolken am Nachmittag
-
-
-
-
-
Sonntag
-
26. Juli 2026
-
-
⛅
-
-
25°C
-
↑ 28°C · ↓ 16°C
-
-
-
Heiter mit Quellwolken, evtl. kurzer Schauer am Abend
-
-
-
@@ -232,8 +169,50 @@
☔ Schlechtwetter-Alternativen (alle indoor): Escape Room, KartPlanet, Bowling, Lasertag, Beer Spa, Burlesque Show, Casino.
+
+
+ 📊 14-Tage-Trend Prag
+
+
+
+
+ | Tag |
+ Wetter |
+ Temp |
+ Regen |
+ Menge |
+ Wind |
+ Beschreibung |
+
+
+ | Sa 27. Jun | 🌤️ | 38° / 24° | 0% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| So 28. Jun | ☁️ | 40° / 25° | 10% | 0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 29. Jun | ⛈️ | 32° / 22° | 78% | 4.2 mm | 17 km/h | Gewitter |
| Di 30. Jun | ⛈️ | 27° / 22° | 80% | 11.7 mm | 8 km/h | Gewitter |
| Mi 1. Jul | ⛈️ | 24° / 16° | 59% | 13.8 mm | 16 km/h | Gewitter |
| Do 2. Jul | ☁️ | 26° / 13° | 35% | 0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Fr 3. Jul | 🌧️ | 22° / 16° | 26% | 0.9 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Sa 4. Jul | 🌦️ | 25° / 14° | 31% | 1.8 mm | 11 km/h | Nieselregen |
| So 5. Jul | 🌦️ | 24° / 17° | 27% | 0.6 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mo 6. Jul | ☁️ | 28° / 16° | 29% | 0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Di 7. Jul | 🌦️ | 28° / 16° | 38% | 3.6 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Mi 8. Jul | 🌦️ | 21° / 14° | 37% | 0.6 mm | 17 km/h | Nieselregen |
| Do 9. Jul | 🌤️ | 25° / 14° | 20% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 10. Jul | ☀️ | 28° / 16° | 14% | 0 mm | 12 km/h | Klar |
+
+
+
⭐ = JGA-Tag
+
+
+ 📊 14-Tage-Trend Prag
+
+
+
+
+ | Tag |
+ Wetter |
+ Temp |
+ Regen |
+ Menge |
+ Wind |
+ Beschreibung |
+
+
+ | Sa 27. Jun | 🌤️ | 38° / 24° | 0% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| So 28. Jun | ☁️ | 40° / 25° | 10% | 0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 29. Jun | ⛈️ | 32° / 22° | 78% | 4.2 mm | 17 km/h | Gewitter |
| Di 30. Jun | ⛈️ | 27° / 22° | 80% | 11.7 mm | 8 km/h | Gewitter |
| Mi 1. Jul | ⛈️ | 24° / 16° | 59% | 13.8 mm | 16 km/h | Gewitter |
| Do 2. Jul | ☁️ | 26° / 13° | 35% | 0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Fr 3. Jul | 🌧️ | 22° / 16° | 26% | 0.9 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Sa 4. Jul | 🌦️ | 25° / 14° | 31% | 1.8 mm | 11 km/h | Nieselregen |
| So 5. Jul | 🌦️ | 24° / 17° | 27% | 0.6 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mo 6. Jul | ☁️ | 28° / 16° | 29% | 0 mm | 22 km/h | Bedeckt |
| Di 7. Jul | 🌦️ | 28° / 16° | 38% | 3.6 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Mi 8. Jul | 🌦️ | 21° / 14° | 37% | 0.6 mm | 17 km/h | Nieselregen |
| Do 9. Jul | 🌤️ | 25° / 14° | 20% | 0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 10. Jul | ☀️ | 28° / 16° | 14% | 0 mm | 12 km/h | Klar |
+
+
+
⭐ = JGA-Tag
+