diff --git a/wetter.html b/wetter.html index 3e47263..3f769a0 100644 --- a/wetter.html +++ b/wetter.html @@ -158,69 +158,6 @@
- -
-
Samstag
-
25. Juli 2026
-
-
☀️
-
-
27°C
-
↑ 30°C · ↓ 17°C
-
-
-
Heiter bis sonnig, vereinzelt Quellwolken am Nachmittag
-
-
-
Regen
-
~15%
-
-
-
Wind
-
10 km/h
-
-
-
Luftfeuchte
-
55%
-
-
-
Sonnenstunden
-
11 h
-
-
-
- -
-
Sonntag
-
26. Juli 2026
-
-
-
-
25°C
-
↑ 28°C · ↓ 16°C
-
-
-
Heiter mit Quellwolken, evtl. kurzer Schauer am Abend
-
-
-
Regen
-
~30%
-
-
-
Wind
-
12 km/h
-
-
-
Luftfeuchte
-
60%
-
-
-
Sonnenstunden
-
9 h
-
-
-
-
@@ -232,8 +169,50 @@ ☔ Schlechtwetter-Alternativen (alle indoor): Escape Room, KartPlanet, Bowling, Lasertag, Beer Spa, Burlesque Show, Casino.
+
🌐 Daten von Open-Meteo · Letzte Aktualisierung: 26.06.2026 22:23 · Naechste: morgen 08:00
+ 🎒 Zur Packliste →
+ +
📊 14-Tage-Trend Prag
+
+ + + + + + + + + + + + + + +
TagWetterTempRegenMengeWindBeschreibung
Sa 27. Jun🌤️38° / 24°0%0 mm10 km/hHeiter
So 28. Jun☁️40° / 25°10%0 mm11 km/hBedeckt
Mo 29. Jun⛈️32° / 22°78%4.2 mm17 km/hGewitter
Di 30. Jun⛈️27° / 22°80%11.7 mm8 km/hGewitter
Mi 1. Jul⛈️24° / 16°59%13.8 mm16 km/hGewitter
Do 2. Jul☁️26° / 13°35%0 mm8 km/hBedeckt
Fr 3. Jul🌧️22° / 16°26%0.9 mm19 km/hLeichter Regen
Sa 4. Jul🌦️25° / 14°31%1.8 mm11 km/hNieselregen
So 5. Jul🌦️24° / 17°27%0.6 mm10 km/hNieselregen
Mo 6. Jul☁️28° / 16°29%0 mm22 km/hBedeckt
Di 7. Jul🌦️28° / 16°38%3.6 mm20 km/hNieselregen
Mi 8. Jul🌦️21° / 14°37%0.6 mm17 km/hNieselregen
Do 9. Jul🌤️25° / 14°20%0 mm10 km/hHeiter
Fr 10. Jul☀️28° / 16°14%0 mm12 km/hKlar
+
⭐ = JGA-Tag
+
+ +
📊 14-Tage-Trend Prag
+
+ + + + + + + + + + + + + + +
TagWetterTempRegenMengeWindBeschreibung
Sa 27. Jun🌤️38° / 24°0%0 mm10 km/hHeiter
So 28. Jun☁️40° / 25°10%0 mm11 km/hBedeckt
Mo 29. Jun⛈️32° / 22°78%4.2 mm17 km/hGewitter
Di 30. Jun⛈️27° / 22°80%11.7 mm8 km/hGewitter
Mi 1. Jul⛈️24° / 16°59%13.8 mm16 km/hGewitter
Do 2. Jul☁️26° / 13°35%0 mm8 km/hBedeckt
Fr 3. Jul🌧️22° / 16°26%0.9 mm19 km/hLeichter Regen
Sa 4. Jul🌦️25° / 14°31%1.8 mm11 km/hNieselregen
So 5. Jul🌦️24° / 17°27%0.6 mm10 km/hNieselregen
Mo 6. Jul☁️28° / 16°29%0 mm22 km/hBedeckt
Di 7. Jul🌦️28° / 16°38%3.6 mm20 km/hNieselregen
Mi 8. Jul🌦️21° / 14°37%0.6 mm17 km/hNieselregen
Do 9. Jul🌤️25° / 14°20%0 mm10 km/hHeiter
Fr 10. Jul☀️28° / 16°14%0 mm12 km/hKlar
+
⭐ = JGA-Tag
+