diff --git a/wetter.html b/wetter.html
index f5178e4..4ab32bc 100644
--- a/wetter.html
+++ b/wetter.html
@@ -137,24 +137,24 @@ h1 { font-size:42px; margin:0 0 8px 0; font-weight:700; letter-spacing:-1px; col
🌤️ Prag Wetter
Vorhersage für das JGA-Wochenende 25.–26. Juli 2026 — automatisch täglich aktualisiert
-Jetzt in Prag
🌤️
16°C
Heiter
💧 71%💨 4 km/h☁️ 30%
Countdown JGA
5
Tage bis 25. Juli 2026
✅ JGA-Tage sind in der aktuellen Vorhersage — siehe Details unten.
+Jetzt in Prag
🌤️
15°C
Heiter
💧 70%💨 5 km/h☁️ 44%
Countdown JGA
4
Tage bis 25. Juli 2026
✅ JGA-Tage sind in der aktuellen Vorhersage — siehe Details unten.
⚠️️ JGA-Tage im Detail
Stundengenaue Vorhersage — taeglich aktualisiert
-Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 14° | fühlt 14° | - | 90% | 3 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 15° | fühlt 15° | - | 93% | 2 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 16° | fühlt 16° | - | 97% | 2 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 18° | fühlt 18° | - | 98% | 4 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 20° | fühlt 20° | - | 99% | 6 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 22° | fühlt 21° | - | 100% | 8 km/h |
| 12:00 | ⛅ | 24° | fühlt 22° | - | 88% | 10 km/h |
| 13:00 | ⛅ | 25° | fühlt 24° | - | 76% | 12 km/h |
| 14:00 | ⛅ | 26° | fühlt 24° | - | 64% | 14 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 26° | fühlt 24° | - | 76% | 14 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 26° | fühlt 23° | - | 88% | 14 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 26° | fühlt 24° | - | 100% | 12 km/h |
| 18:00 | ☁️ | 25° | fühlt 23° | - | 100% | 11 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 100% | 9 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 23° | fühlt 22° | - | 100% | 7 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 22° | fühlt 21° | - | 100% | 5 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 21° | fühlt 21° | - | 100% | 2 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 20° | fühlt 20° | - | 100% | 1 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | 🌦️ | 15° | fühlt 16° | 🌧 0.2mm | 100% | 3 km/h |
| 07:00 | 🌦️ | 15° | fühlt 15° | 🌧 0.2mm | 100% | 8 km/h |
| 08:00 | 🌦️ | 15° | fühlt 14° | 🌧 0.2mm | 100% | 12 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 16° | fühlt 15° | 🌧 0.5mm | 97% | 12 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 16° | fühlt 15° | 🌧 0.5mm | 93% | 13 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 17° | fühlt 16° | 🌧 0.5mm | 90% | 15 km/h |
| 12:00 | ⛅ | 18° | fühlt 16° | 🌧 0.1mm | 85% | 17 km/h |
| 13:00 | ⛅ | 19° | fühlt 17° | 🌧 0.1mm | 81% | 18 km/h |
| 14:00 | ⛅ | 20° | fühlt 18° | 🌧 0.1mm | 76% | 19 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 20° | fühlt 18° | 🌧 0.1mm | 82% | 19 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 20° | fühlt 18° | 🌧 0.1mm | 89% | 19 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 20° | fühlt 18° | 🌧 0.1mm | 95% | 18 km/h |
| 18:00 | ⛅ | 20° | fühlt 18° | 30% | 86% | 16 km/h |
| 19:00 | ⛅ | 19° | fühlt 18° | 29% | 78% | 13 km/h |
| 20:00 | ⛅ | 19° | fühlt 17° | 29% | 69% | 11 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 18° | fühlt 16° | 28% | 76% | 9 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 16° | fühlt 15° | 27% | 84% | 7 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 15° | fühlt 14° | 26% | 91% | 7 km/h |
Empfehlungen
🌦️
Etwas Regen moeglich
Schirme einpacken. Outdoor-Aktivitaeten machbar mit kleiner Verzoegerung.
🌤️
Angenehm warm
Warmes Wetter: Perfekt fuer Beer Boat, Altstadt-Tour, Paintball.
+Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 12° | fühlt 12° | - | 100% | 2 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 13° | fühlt 13° | - | 100% | 2 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 15° | fühlt 14° | - | 100% | 2 km/h |
| 09:00 | ⛅ | 18° | fühlt 17° | - | 87% | 3 km/h |
| 10:00 | ⛅ | 21° | fühlt 20° | - | 74% | 5 km/h |
| 11:00 | ⛅ | 23° | fühlt 22° | - | 61% | 6 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 24° | fühlt 24° | - | 74% | 6 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 25° | fühlt 25° | - | 87% | 7 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 26° | fühlt 25° | - | 100% | 7 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 26° | fühlt 26° | - | 100% | 7 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 100% | 6 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 100% | 6 km/h |
| 18:00 | ⛅ | 27° | fühlt 26° | - | 84% | 5 km/h |
| 19:00 | ⛅ | 26° | fühlt 25° | - | 71% | 4 km/h |
| 20:00 | ⛅ | 26° | fühlt 25° | - | 60% | 4 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 97% | 3 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 22° | fühlt 21° | - | 93% | 4 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 20° | fühlt 19° | - | 90% | 4 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 14° | fühlt 14° | - | 97% | 4 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 16° | fühlt 16° | - | 99% | 3 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 18° | fühlt 19° | - | 100% | 3 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 20° | fühlt 20° | - | 100% | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 22° | fühlt 22° | - | 100% | 12 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 24° | fühlt 22° | - | 100% | 16 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 99% | 16 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 97% | 12 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 96% | 11 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 95% | 13 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 93% | 17 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 25° | fühlt 23° | - | 92% | 19 km/h |
| 18:00 | ☁️ | 24° | fühlt 22° | - | 94% | 18 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 23° | fühlt 21° | - | 95% | 16 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 22° | fühlt 20° | - | 97% | 15 km/h |
| 21:00 | 🌦️ | 20° | fühlt 19° | - | 98% | 14 km/h |
| 22:00 | 🌦️ | 19° | fühlt 18° | 21% | 99% | 14 km/h |
| 23:00 | 🌦️ | 18° | fühlt 17° | 23% | 100% | 14 km/h |
Empfehlungen
🌤️
Angenehm warm
Warmes Wetter: Perfekt fuer Beer Boat, Altstadt-Tour, Paintball.
📊 16-Tage-Vorhersage Prag
Alle verfügbaren Tage — JGA-Tage hervorgehoben
- Mo
20. Jul (heute)
🌦️
22°
15°
🌧 0%
Sa
25. Jul ⭐ JGA
☁️
26°
14°
🌧 9%
So
26. Jul ⭐ JGA
🌦️
20°
15°
🌧 30%
+ Di
21. Jul (heute)
☁️
22°
14°
🌧 3%
Sa
25. Jul ⭐ JGA
☁️
27°
12°
🌧 0%
So
26. Jul ⭐ JGA
🌦️
25°
13°
🌧 23%
🌤️ Prag-Klimatologie Juli
Historische Mittelwerte 1991–2020 · Referenz fuer den JGA-Termin
Sonniges, warmes Sommerwetter. Gelegentlich Gewitter am Abend.
📋 16-Tage-Trendtabelle
Detailübersicht — sortiert nach Datum
-| Tag | Wetter | Temp | Regen | Menge | Wind | Beschreibung |
|---|
| Mo 20. Jul (heute) | 🌦️ | 22° / 15° | 0% | 0.0 mm | 17 km/h | Leichter Regenschauer |
| Di 21. Jul | ☁️ | 22° / 14° | 5% | 0.0 mm | 17 km/h | Bedeckt |
| Mi 22. Jul | 🌦️ | 23° / 13° | 22% | 1.0 mm | 15 km/h | Leichter Regen |
| Do 23. Jul | ☁️ | 22° / 14° | 25% | 0.0 mm | 20 km/h | Bedeckt |
| Fr 24. Jul | ☁️ | 22° / 14° | 19% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| Sa 25. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 26° / 14° | 9% | 0.0 mm | 14 km/h | Bedeckt |
| So 26. Jul ⭐ JGA | 🌦️ | 20° / 15° | 30% | 3.3 mm | 19 km/h | Leichter Regenschauer |
| Mo 27. Jul | 🌦️ | 30° / 17° | 35% | 0.3 mm | 20 km/h | Nieselregen |
| Di 28. Jul | 🌦️ | 29° / 20° | 21% | 0.9 mm | 14 km/h | Nieselregen |
| Mi 29. Jul | ⛅ | 27° / 19° | 29% | 0.0 mm | 15 km/h | Teilweise bewoelkt |
| Do 30. Jul | ⛅ | 33° / 18° | 25% | 0.0 mm | 11 km/h | Teilweise bewoelkt |
| Fr 31. Jul | ⛅ | 34° / 23° | 25% | 0.0 mm | 18 km/h | Teilweise bewoelkt |
| Sa 1. Aug | ⛈️ | 25° / 16° | 27% | 16.2 mm | 20 km/h | Gewitter |
| So 2. Aug | ☁️ | 22° / 14° | 27% | 0.0 mm | 10 km/h | Bedeckt |
| Mo 3. Aug | ☁️ | 34° / 14° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h | Bedeckt |
| Di 4. Aug | ☀️ | 20° / 12° | 0% | 0 mm | 0 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag · (heute) = aktueller Tag
+| Tag | Wetter | Temp | Regen | Menge | Wind | Beschreibung |
|---|
| Di 21. Jul (heute) | ☁️ | 22° / 14° | 3% | 0.0 mm | 13 km/h | Bedeckt |
| Mi 22. Jul | 🌦️ | 23° / 14° | 8% | 0.1 mm | 18 km/h | Leichter Regenschauer |
| Do 23. Jul | 🌦️ | 22° / 15° | 30% | 0.1 mm | 17 km/h | Leichter Regen |
| Fr 24. Jul | ☁️ | 24° / 14° | 16% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| Sa 25. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 27° / 12° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h | Bedeckt |
| So 26. Jul ⭐ JGA | 🌦️ | 25° / 13° | 23% | 0.0 mm | 19 km/h | Leichter Regen |
| Mo 27. Jul | 🌦️ | 22° / 15° | 35% | 3.9 mm | 20 km/h | Leichter Regenschauer |
| Di 28. Jul | ☁️ | 25° / 14° | 19% | 0.5 mm | 18 km/h | Bedeckt |
| Mi 29. Jul | ☀️ | 30° / 16° | 6% | 0.0 mm | 8 km/h | Klar |
| Do 30. Jul | 🌤️ | 34° / 20° | 14% | 0.0 mm | 10 km/h | Heiter |
| Fr 31. Jul | ☁️ | 35° / 21° | 18% | 0.0 mm | 9 km/h | Bedeckt |
| Sa 1. Aug | ⛅ | 40° / 25° | 18% | 0.0 mm | 14 km/h | Teilweise bewoelkt |
| So 2. Aug | ☁️ | 35° / 27° | 25% | 0.0 mm | 11 km/h | Bedeckt |
| Mo 3. Aug | 🌤️ | 35° / 24° | 26% | 0.0 mm | 7 km/h | Heiter |
| Di 4. Aug | 🌦️ | 35° / 27° | 0% | 0.6 mm | 16 km/h | Nieselregen |
| Mi 5. Aug | ☀️ | 20° / 12° | 0% | 0 mm | 0 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag · (heute) = aktueller Tag
- 🌐 Daten von
Open-Meteo (CC BY 4.0) · Letzte Aktualisierung: 20.07.2026 00:03 Uhr
+ 🌐 Daten von
Open-Meteo (CC BY 4.0) · Letzte Aktualisierung: 21.07.2026 00:07 Uhr
· Nächste Aktualisierung: morgen 02:00 Berlin ·
Windy.com ·
yr.no