diff --git a/wetter.html b/wetter.html
index 70f1072..2a50899 100644
--- a/wetter.html
+++ b/wetter.html
@@ -137,24 +137,24 @@ h1 { font-size:42px; margin:0 0 8px 0; font-weight:700; letter-spacing:-1px; col
🌤️ Prag Wetter
Vorhersage für das JGA-Wochenende 25.–26. Juli 2026 — automatisch täglich aktualisiert
-Jetzt in Prag
🌤️
15°C
Heiter
💧 63%💨 3 km/h☁️ 28%
Countdown JGA
3
Tage bis 25. Juli 2026
✅ JGA-Tage sind in der aktuellen Vorhersage — siehe Details unten.
+Jetzt in Prag
☁️
17°C
Bedeckt
💧 57%💨 11 km/h☁️ 100%
Countdown JGA
2
Tage bis 25. Juli 2026
✅ JGA-Tage sind in der aktuellen Vorhersage — siehe Details unten.
⚠️️ JGA-Tage im Detail
Stundengenaue Vorhersage — taeglich aktualisiert
-Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | 🌤️ | 13° | fühlt 13° | - | 74% | 2 km/h |
| 07:00 | 🌤️ | 14° | fühlt 14° | - | 47% | 1 km/h |
| 08:00 | 🌤️ | 16° | fühlt 16° | - | 21% | 1 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 18° | fühlt 18° | - | 47% | 2 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 21° | fühlt 21° | - | 74% | 3 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 100% | 4 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 25° | fühlt 25° | - | 100% | 5 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 26° | fühlt 27° | - | 100% | 5 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 27° | fühlt 27° | - | 100% | 6 km/h |
| 15:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 27° | - | 72% | 6 km/h |
| 16:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 27° | - | 45% | 6 km/h |
| 17:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 26° | - | 17% | 5 km/h |
| 18:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 26° | - | 17% | 4 km/h |
| 19:00 | 🌤️ | 28° | fühlt 26° | - | 17% | 3 km/h |
| 20:00 | 🌤️ | 27° | fühlt 26° | - | 17% | 4 km/h |
| 21:00 | 🌤️ | 25° | fühlt 25° | - | 16% | 2 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 23° | fühlt 23° | - | 15% | 2 km/h |
| 23:00 | 🌤️ | 22° | fühlt 21° | - | 14% | 3 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 17° | fühlt 16° | - | 100% | 3 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 18° | fühlt 17° | - | 100% | 3 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 19° | fühlt 19° | - | 100% | 4 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 22° | fühlt 21° | - | 100% | 6 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 100% | 8 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 26° | fühlt 24° | - | 100% | 11 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 27° | fühlt 25° | - | 99% | 12 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 28° | fühlt 25° | - | 98% | 15 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 28° | fühlt 25° | - | 97% | 17 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 28° | fühlt 25° | - | 96% | 16 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 95% | 12 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 26° | fühlt 26° | - | 94% | 10 km/h |
| 18:00 | ☁️ | 26° | fühlt 24° | - | 97% | 11 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 25° | fühlt 22° | - | 99% | 14 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 24° | fühlt 21° | - | 100% | 16 km/h |
| 21:00 | ☁️ | 19° | fühlt 19° | - | 96% | 11 km/h |
| 22:00 | ☁️ | 18° | fühlt 17° | 21% | 92% | 11 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 18° | fühlt 16° | 24% | 88% | 11 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
+Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 13° | fühlt 12° | - | 100% | 2 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 14° | fühlt 13° | - | 100% | 1 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 16° | fühlt 16° | - | 100% | 1 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 19° | fühlt 18° | - | 100% | 2 km/h |
| 10:00 | ⛅ | 22° | fühlt 20° | - | 64% | 5 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 96% | 7 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 100% | 8 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 26° | fühlt 25° | - | 100% | 8 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 100% | 8 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 27° | fühlt 25° | - | 100% | 8 km/h |
| 16:00 | ⛅ | 28° | fühlt 26° | - | 49% | 8 km/h |
| 17:00 | ☀️ | 28° | fühlt 26° | - | 2% | 9 km/h |
| 18:00 | ☀️ | 28° | fühlt 26° | - | 0% | 8 km/h |
| 19:00 | ☀️ | 27° | fühlt 25° | - | 0% | 8 km/h |
| 20:00 | ☀️ | 27° | fühlt 24° | - | 0% | 6 km/h |
| 21:00 | ☀️ | 24° | fühlt 23° | - | 0% | 5 km/h |
| 22:00 | 🌤️ | 22° | fühlt 21° | - | 6% | 5 km/h |
| 23:00 | ☁️ | 21° | fühlt 20° | - | 97% | 4 km/h |
Empfehlungen
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
Stuendliche Vorhersage
| Uhr | Wetter | Temp | Gefuehlt | Regen | Wolken | Wind |
|---|
| 06:00 | ☁️ | 17° | fühlt 16° | - | 99% | 3 km/h |
| 07:00 | ☁️ | 17° | fühlt 17° | - | 99% | 2 km/h |
| 08:00 | ☁️ | 18° | fühlt 18° | - | 99% | 2 km/h |
| 09:00 | ☁️ | 20° | fühlt 20° | - | 99% | 0 km/h |
| 10:00 | ☁️ | 22° | fühlt 22° | - | 100% | 2 km/h |
| 11:00 | ☁️ | 23° | fühlt 23° | - | 100% | 4 km/h |
| 12:00 | ☁️ | 25° | fühlt 24° | - | 97% | 4 km/h |
| 13:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 94% | 6 km/h |
| 14:00 | ☁️ | 28° | fühlt 26° | - | 91% | 8 km/h |
| 15:00 | ☁️ | 27° | fühlt 26° | - | 94% | 7 km/h |
| 16:00 | ☁️ | 25° | fühlt 25° | - | 97% | 7 km/h |
| 17:00 | ☁️ | 24° | fühlt 23° | - | 100% | 8 km/h |
| 18:00 | ☁️ | 23° | fühlt 23° | - | 100% | 8 km/h |
| 19:00 | ☁️ | 23° | fühlt 23° | 22% | 100% | 7 km/h |
| 20:00 | ☁️ | 23° | fühlt 23° | 25% | 100% | 6 km/h |
| 21:00 | ⛅ | 22° | fühlt 22° | 28% | 89% | 6 km/h |
| 22:00 | ⛅ | 21° | fühlt 21° | 31% | 78% | 5 km/h |
| 23:00 | ⛅ | 20° | fühlt 21° | 34% | 67% | 5 km/h |
Empfehlungen
🌦️
Etwas Regen moeglich
Schirme einpacken. Outdoor-Aktivitaeten machbar mit kleiner Verzoegerung.
☀️
Heisses Sommerwetter
Perfekt fuer Beer Boat. Sonnencreme + Wasser nicht vergessen.
📊 16-Tage-Vorhersage Prag
Alle verfügbaren Tage — JGA-Tage hervorgehoben
- Mi
22. Jul (heute)
🌦️
23°
13°
🌧 8%
Sa
25. Jul ⭐ JGA
☁️
28°
13°
🌧 0%
So
26. Jul ⭐ JGA
☁️
28°
16°
🌧 24%
+ Do
23. Jul (heute)
⛈️
21°
15°
🌧 35%
Sa
25. Jul ⭐ JGA
☁️
28°
13°
🌧 0%
So
26. Jul ⭐ JGA
☁️
28°
17°
🌧 34%
🌤️ Prag-Klimatologie Juli
Historische Mittelwerte 1991–2020 · Referenz fuer den JGA-Termin
Sonniges, warmes Sommerwetter. Gelegentlich Gewitter am Abend.
📋 16-Tage-Trendtabelle
Detailübersicht — sortiert nach Datum
-| Tag | Wetter | Temp | Regen | Menge | Wind | Beschreibung |
|---|
| Mi 22. Jul (heute) | 🌦️ | 23° / 13° | 8% | 0.1 mm | 14 km/h | Leichter Regen |
| Do 23. Jul | 🌦️ | 21° / 15° | 20% | 0.5 mm | 17 km/h | Leichter Regenschauer |
| Fr 24. Jul | ☁️ | 24° / 14° | 15% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| Sa 25. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 28° / 13° | 0% | 0.0 mm | 6 km/h | Bedeckt |
| So 26. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 28° / 16° | 24% | 0.0 mm | 17 km/h | Bedeckt |
| Mo 27. Jul | 🌦️ | 21° / 15° | 36% | 4.8 mm | 18 km/h | Leichter Regenschauer |
| Di 28. Jul | 🌦️ | 24° / 15° | 18% | 0.0 mm | 16 km/h | Leichter Regen |
| Mi 29. Jul | ⛅ | 28° / 14° | 14% | 0.0 mm | 6 km/h | Teilweise bewoelkt |
| Do 30. Jul | ☀️ | 32° / 18° | 25% | 0.0 mm | 10 km/h | Klar |
| Fr 31. Jul | ⛅ | 35° / 21° | 31% | 0.0 mm | 10 km/h | Teilweise bewoelkt |
| Sa 1. Aug | ☁️ | 38° / 24° | 17% | 0.0 mm | 13 km/h | Bedeckt |
| So 2. Aug | ☁️ | 38° / 26° | 33% | 0.0 mm | 16 km/h | Bedeckt |
| Mo 3. Aug | 🌤️ | 34° / 25° | 18% | 0.0 mm | 13 km/h | Heiter |
| Di 4. Aug | ☀️ | 35° / 24° | 27% | 0.0 mm | 8 km/h | Klar |
| Mi 5. Aug | 🌦️ | 34° / 24° | 0% | 1.5 mm | 7 km/h | Nieselregen |
| Do 6. Aug | ☀️ | 20° / 12° | 0% | 0 mm | 0 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag · (heute) = aktueller Tag
+| Tag | Wetter | Temp | Regen | Menge | Wind | Beschreibung |
|---|
| Do 23. Jul (heute) | ⛈️ | 21° / 15° | 35% | 4.2 mm | 18 km/h | Gewitter |
| Fr 24. Jul | 🌦️ | 23° / 13° | 10% | 0.8 mm | 14 km/h | Leichter Regenschauer |
| Sa 25. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 28° / 13° | 0% | 0.0 mm | 9 km/h | Bedeckt |
| So 26. Jul ⭐ JGA | ☁️ | 28° / 17° | 34% | 0.0 mm | 8 km/h | Bedeckt |
| Mo 27. Jul | ☁️ | 24° / 17° | 38% | 0.9 mm | 17 km/h | Bedeckt |
| Di 28. Jul | ☁️ | 21° / 16° | 23% | 0.0 mm | 17 km/h | Bedeckt |
| Mi 29. Jul | 🌤️ | 26° / 10° | 0% | 0.0 mm | 7 km/h | Heiter |
| Do 30. Jul | 🌦️ | 34° / 20° | 29% | 0.6 mm | 6 km/h | Nieselregen |
| Fr 31. Jul | ☁️ | 36° / 22° | 22% | 0.0 mm | 10 km/h | Bedeckt |
| Sa 1. Aug | ☁️ | 33° / 24° | 11% | 0.0 mm | 12 km/h | Bedeckt |
| So 2. Aug | 🌤️ | 37° / 23° | 10% | 0.0 mm | 19 km/h | Heiter |
| Mo 3. Aug | 🌤️ | 40° / 27° | 20% | 0.0 mm | 14 km/h | Heiter |
| Di 4. Aug | 🌦️ | 40° / 27° | 20% | 0.3 mm | 10 km/h | Nieselregen |
| Mi 5. Aug | 🌦️ | 42° / 27° | 25% | 0.3 mm | 13 km/h | Nieselregen |
| Do 6. Aug | ☁️ | 36° / 20° | 0% | 0.3 mm | 23 km/h | Bedeckt |
| Fr 7. Aug | ☀️ | 20° / 12° | 0% | 0 mm | 0 km/h | Klar |
⭐ = JGA-Tag · (heute) = aktueller Tag
- 🌐 Daten von
Open-Meteo (CC BY 4.0) · Letzte Aktualisierung: 22.07.2026 00:05 Uhr
+ 🌐 Daten von
Open-Meteo (CC BY 4.0) · Letzte Aktualisierung: 23.07.2026 00:06 Uhr
· Nächste Aktualisierung: morgen 02:00 Berlin ·
Windy.com ·
yr.no