progress.md aktualisiert

This commit is contained in:
Mexx committed 2026-08-24 12:15:26 +02:00
1 parent e2bb914de5
commit c0af009e7b
1 file changed
+97
View File
@@ -0,0 +1,97 @@
# LevelRep – 30-Tage-Trainingsplan
## Grundprinzip
* 30 Tage pro Trainingsplan
* 13 Trainingseinheiten
* Training an Tag: `1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29`
* alle anderen Tage = Regeneration
* 4 reguläre Sätze pro Einheit
* immer 60 Sekunden Satzpause
* Satzpause manuell bis auf 5 Sekunden reduzierbar
* nach dem letzten regulären Satz optionaler **Max-Rep**
* Max-Rep = so viele Wiederholungen wie möglich
* Max-Rep wird separat gespeichert und zählt nicht zum Bestehen der Einheit
* eine Einheit gilt nur als bestanden, wenn alle regulären Wiederholungen geschafft wurden
* bei Nichtbestehen wird dieselbe Einheit beim nächsten Training wiederholt
* jede Übung hat eigene Progressionen für Beginner, Fortgeschritten und Pro
---
# Liegestütze – Rot
| Einheit | Beginner | Fortgeschritten | Pro |
| ------: | -------- | --------------- | ----------- |
| 1 | 2-3-2-2 | 8-10-7-7 | 15-18-13-13 |
| 2 | 3-3-2-2 | 9-10-8-7 | 16-20-14-14 |
| 3 | 3-4-3-2 | 9-11-8-8 | 18-21-15-15 |
| 4 | 3-4-3-3 | 10-12-9-8 | 19-23-16-16 |
| 5 | 4-5-3-3 | 10-13-9-9 | 20-25-17-17 |
| 6 | 4-5-4-3 | 11-14-10-9 | 22-26-18-18 |
| 7 | 5-6-4-3 | 12-15-10-10 | 23-28-19-19 |
| 8 | 5-6-4-4 | 13-16-11-10 | 24-30-20-20 |
| 9 | 6-7-4-4 | 14-17-11-11 | 26-31-21-21 |
| 10 | 6-7-5-4 | 14-18-12-12 | 27-33-22-22 |
| 11 | 7-8-5-4 | 15-19-13-12 | 28-35-23-23 |
| 12 | 7-8-6-5 | 16-20-13-13 | 30-37-24-24 |
| 13 | 8-9-6-5 | 17-21-14-13 | 31-39-26-25 |
---
# Kniebeugen – Blau
| Einheit | Beginner | Fortgeschritten | Pro |
| ------: | ----------- | --------------- | ----------- |
| 1 | 5-6-5-5 | 12-15-10-10 | 20-25-18-18 |
| 2 | 6-7-5-6 | 13-17-11-11 | 22-27-20-20 |
| 3 | 6-8-6-7 | 15-18-12-12 | 24-30-21-22 |
| 4 | 7-9-7-7 | 16-20-13-13 | 26-32-23-24 |
| 5 | 8-10-7-8 | 17-22-14-14 | 28-35-25-25 |
| 6 | 8-11-8-9 | 19-23-15-15 | 30-37-27-27 |
| 7 | 9-12-9-9 | 20-25-16-16 | 32-40-29-29 |
| 8 | 10-13-9-10 | 22-27-17-17 | 34-43-31-31 |
| 9 | 10-14-10-11 | 23-29-18-18 | 36-46-33-33 |
| 10 | 11-15-11-11 | 24-31-19-19 | 38-49-35-35 |
| 11 | 12-16-11-12 | 26-33-20-20 | 40-52-37-37 |
| 12 | 12-17-12-13 | 28-35-21-21 | 42-55-39-39 |
| 13 | 13-18-13-14 | 30-37-22-22 | 45-58-41-41 |
---
# Klimmzüge – Grün
| Einheit | Beginner | Fortgeschritten | Pro |
| ------: | -------- | --------------- | ----------- |
| 1 | 1-1-1-1 | 3-4-3-3 | 6-8-6-6 |
| 2 | 1-2-1-1 | 4-4-3-3 | 7-8-6-6 |
| 3 | 2-2-1-1 | 4-5-3-3 | 7-9-7-6 |
| 4 | 2-2-2-1 | 4-5-4-3 | 8-10-7-7 |
| 5 | 2-2-2-2 | 5-5-4-4 | 8-11-8-7 |
| 6 | 2-3-2-2 | 5-6-4-4 | 9-11-8-8 |
| 7 | 3-3-2-2 | 5-6-5-4 | 9-12-9-8 |
| 8 | 3-3-3-2 | 6-7-5-4 | 10-13-9-9 |
| 9 | 3-3-3-3 | 6-7-5-5 | 10-14-10-9 |
| 10 | 3-4-3-3 | 6-8-5-5 | 11-14-10-10 |
| 11 | 4-4-3-3 | 7-8-6-5 | 11-15-11-10 |
| 12 | 4-4-4-3 | 7-8-6-6 | 12-16-11-11 |
| 13 | 4-4-4-4 | 7-9-7-7 | 13-17-12-12 |
---
# Sit-ups – Gelb
| Einheit | Beginner | Fortgeschritten | Pro |
| ------: | --------- | --------------- | ----------- |
| 1 | 3-4-3-3 | 9-11-8-8 | 15-18-13-13 |
| 2 | 4-5-3-3 | 10-12-9-9 | 17-20-14-14 |
| 3 | 4-5-4-4 | 11-13-10-10 | 18-22-16-15 |
| 4 | 5-6-4-4 | 12-15-11-10 | 20-24-17-17 |
| 5 | 5-7-5-4 | 13-16-11-12 | 21-26-19-18 |
| 6 | 6-7-5-5 | 14-17-12-13 | 23-28-20-20 |
| 7 | 6-8-6-5 | 15-18-13-14 | 24-30-22-21 |
| 8 | 7-9-6-6 | 16-20-14-14 | 26-32-23-23 |
| 9 | 8-9-7-6 | 17-21-15-15 | 28-34-24-24 |
| 10 | 8-10-7-7 | 18-22-16-16 | 29-36-26-26 |
| 11 | 9-11-8-7 | 19-24-17-17 | 31-38-27-27 |
| 12 | 10-11-8-8 | 20-25-18-18 | 32-40-29-29 |
| 13 | 10-12-9-9 | 22-27-19-19 | 34-42-30-30 |