Massive feature update: Solo session recovery, immediate result saving, image proxy, player reconnection (Live), and UI/UX refinements

This commit is contained in:
2026-04-16 17:53:12 +02:00
parent 247cca0803
commit 4b6e43ba65
8 changed files with 625 additions and 436 deletions
+46 -46
View File
@@ -28,17 +28,17 @@ Diese Tabelle speichert ALLE Ergebnisse (Live + Solo). Es gibt nur eine einzige.
2. Lösche die automatisch erstellten Beispiel-Spalten
3. Erstelle folgende Felder:
| Nr. | Feldname | Feldtyp | Optionen / Hinweis |
|-----|----------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | `Nutzername` | Single line text | |
| 2 | `Frage_ID` | Number (Integer) | |
| 3 | `Fragenset` | Single line text | |
| 4 | `Antwort` | Single line text | Enthält z.B. `A,C` oder `Berlin` |
| 5 | `Richtig` | Boolean | |
| 6 | `Punkte` | Number (Integer) | |
| 7 | `Session_ID` | Single line text | z.B. `LIVE-M3K7X` oder `SOLO-K8P2Q` |
| 8 | `Modus` | Single select | Optionen anlegen: `Live`, `Solo` |
| 9 | `Zeitstempel` | Date | ✅ "Include time" aktivieren |
| Nr. | Feldname | Feldtyp | Optionen / Hinweis |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | `Nutzername` | Single line text | |
| 2 | `Frage_ID` | Number (Integer) | |
| 3 | `Fragenset` | Single line text | |
| 4 | `Antwort` | Single line text | Enthält z.B. `A,C` oder `Berlin` |
| 5 | `Richtig` | Boolean | |
| 6 | `Punkte` | Number (Integer) | |
| 7 | `Session_ID` | Single line text | z.B. `LIVE-M3K7X` oder `SOLO-K8P2Q` |
| 8 | `Modus` | Single select | Optionen anlegen: `Live`, `Solo` |
| 9 | `Zeitstempel` | Date | ✅ "Include time" aktivieren |
1. **Table-ID notieren**: Klicke auf die Tabelle → die URL enthält `/database/TABLE_ID/...`
@@ -55,17 +55,17 @@ Für jedes Fragenset wird eine eigene Tabelle erstellt. Der Aufbau ist immer ide
3. Lösche die automatisch erstellten Beispiel-Spalten
4. Erstelle folgende Felder:
| Nr. | Feldname | Feldtyp | Optionen / Hinweis |
|-----|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | `Frage` | Long text | Der vollständige Fragetext |
| 2 | `Typ` | Single select | Optionen anlegen: `MC`, `Wahr/Falsch`, `Freitext` |
| 3 | `Bild` | File | Optional — Bild zur Frage hochladen |
| 4 | `Antwort A` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Wahr` |
| 5 | `Antwort B` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Falsch` |
| 6 | `Antwort C` | Single line text | Leer lassen bei Wahr/Falsch oder 2 Antworten |
| 7 | `Antwort D` | Single line text | Leer lassen bei weniger als 4 Antworten |
| 8 | `Richtige Antwort`| Single line text | Siehe Ausfüllregeln unten |
| 9 | `Kategorie` | Single select | Optional — z.B. `Geografie`, `Technik`, `Recht` |
| Nr. | Feldname | Feldtyp | Optionen / Hinweis |
|-----|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | `Frage` | Long text | Der vollständige Fragetext |
| 2 | `Typ` | Single select | Optionen anlegen: `MC`, `Wahr/Falsch`, `Freitext` |
| 3 | `Bild` | File | Optional — Bild zur Frage hochladen |
| 4 | `Antwort A` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Wahr` |
| 5 | `Antwort B` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Falsch` |
| 6 | `Antwort C` | Single line text | Leer lassen bei Wahr/Falsch oder 2 Antworten |
| 7 | `Antwort D` | Single line text | Leer lassen bei weniger als 4 Antworten |
| 8 | `Richtige Antwort` | Single line text | Siehe Ausfüllregeln unten |
| 9 | `Kategorie` | Single select | Optional — z.B. `Geografie`, `Technik`, `Recht` |
1. **Table-ID notieren**: URL enthält `/database/TABLE_ID/...`
@@ -73,12 +73,12 @@ Für jedes Fragenset wird eine eigene Tabelle erstellt. Der Aufbau ist immer ide
## 4. Ausfüllregeln für "Richtige Antwort"
| Fragetyp | Beispiel-Wert | Erklärung |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| MC (1 richtig) | `A` | Nur der Buchstabe der richtigen Antwort |
| MC (mehrere) | `A,C` | Kommagetrennt, ohne Leerzeichen |
| Wahr/Falsch | `A` | `A` = Wahr, `B` = Falsch |
| Freitext | `Berlin` | Das erwartete Wort (Groß/Kleinschreibung egal) |
| Fragetyp | Beispiel-Wert | Erklärung |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| MC (1 richtig) | `A` | Nur der Buchstabe der richtigen Antwort |
| MC (mehrere) | `A,C` | Kommagetrennt, ohne Leerzeichen |
| Wahr/Falsch | `A` | `A` = Wahr, `B` = Falsch |
| Freitext | `Berlin` | Das erwartete Wort (Groß/Kleinschreibung egal) |
### Freitext-Toleranz
@@ -102,39 +102,39 @@ Die App normalisiert Eingaben automatisch:
### MC mit 4 Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? | MC | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Mannheim | A | Geografie |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? | MC | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Mannheim | A | Geografie |
### MC mit mehreren richtigen Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Welche sind Programmiersprachen? | MC | Python | HTML | Java | Photoshop | A,C | IT |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche sind Programmiersprachen? | MC | Python | HTML | Java | Photoshop | A,C | IT |
### MC mit 3 Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Welche Farbe hat ein Stoppschild? | MC | Rot | Blau | Grün | *(leer)* | A | Verkehr |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche Farbe hat ein Stoppschild? | MC | Rot | Blau | Grün | *(leer)* | A | Verkehr |
### Wahr/Falsch
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Die Erde ist eine Scheibe. | Wahr/Falsch | Wahr | Falsch | *(leer)* | *(leer)* | B | Allgemein |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Die Erde ist eine Scheibe. | Wahr/Falsch | Wahr | Falsch | *(leer)* | *(leer)* | B | Allgemein |
### Freitext
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? | Freitext | *(leer)* | *(leer)* | *(leer)* | *(leer)* | Paris | Geografie |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? | Freitext | *(leer)* | *(leer)* | *(leer)* | *(leer)* | Paris | Geografie |
### Mit Bild
| Frage | Typ | Bild | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Was zeigt dieses Verkehrszeichen? | MC | *(Bild hochladen)* | Vorfahrt | Stopp | Einbahnstraße | Parkverbot | B | Verkehr |
| Frage | Typ | Bild | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|-----|--------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|
| Was zeigt dieses Verkehrszeichen? | MC | *(Bild hochladen)* | Vorfahrt | Stopp | Einbahnstraße | Parkverbot | B | Verkehr |
---