Rename MC to MultipleChoice, implement SingleChoice option, and update documentation

This commit is contained in:
2026-04-26 15:22:13 +02:00
parent 1ee2b265b6
commit 3b725e3096
3 changed files with 34 additions and 34 deletions
+18 -18
View File
@@ -58,7 +58,7 @@ Für jedes Fragenset wird eine eigene Tabelle erstellt. Der Aufbau ist immer ide
| Nr. | Feldname | Feldtyp | Optionen / Hinweis |
|-----|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | `Frage` | Long text | Der vollständige Fragetext |
| 2 | `Typ` | Single select | Optionen anlegen: `MC`, `Wahr/Falsch`, `Freitext` |
| 2 | `Typ` | Single select | Optionen anlegen: `MultipleChoice`, `SingleChoice`, `Wahr/Falsch`, `Freitext` |
| 3 | `Bild` | File | Optional — Bild zur Frage hochladen |
| 4 | `Antwort A` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Wahr` |
| 5 | `Antwort B` | Single line text | Bei Wahr/Falsch: `Falsch` |
@@ -75,8 +75,8 @@ Für jedes Fragenset wird eine eigene Tabelle erstellt. Der Aufbau ist immer ide
| Fragetyp | Beispiel-Wert | Erklärung |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| MC (1 richtig) | `A` | Nur der Buchstabe der richtigen Antwort |
| MC (mehrere) | `A,C` | Kommagetrennt, ohne Leerzeichen |
| SingleChoice | `A` | Nur der Buchstabe der richtigen Antwort |
| MultipleChoice | `A,C` | Kommagetrennt, ohne Leerzeichen |
| Wahr/Falsch | `A` | `A` = Wahr, `B` = Falsch |
| Freitext | `Berlin` | Das erwartete Wort (Groß/Kleinschreibung egal) |
@@ -100,23 +100,23 @@ Die App normalisiert Eingaben automatisch:
## 5. Beispielfragen
### MC mit 4 Antworten
### SingleChoice mit 4 Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? | MC | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Mannheim | A | Geografie |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? | SingleChoice | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Mannheim | A | Geografie |
### MC mit mehreren richtigen Antworten
### MultipleChoice mit mehreren richtigen Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche sind Programmiersprachen? | MC | Python | HTML | Java | Photoshop | A,C | IT |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche sind Programmiersprachen? | MultipleChoice | Python | HTML | Java | Photoshop | A,C | IT |
### MC mit 3 Antworten
### SingleChoice mit 3 Antworten
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche Farbe hat ein Stoppschild? | MC | Rot | Blau | Grün | *(leer)* | A | Verkehr |
| Frage | Typ | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Welche Farbe hat ein Stoppschild? | SingleChoice | Rot | Blau | Grün | *(leer)* | A | Verkehr |
### Wahr/Falsch
@@ -132,9 +132,9 @@ Die App normalisiert Eingaben automatisch:
### Mit Bild
| Frage | Typ | Bild | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|-----|--------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|
| Was zeigt dieses Verkehrszeichen? | MC | *(Bild hochladen)* | Vorfahrt | Stopp | Einbahnstraße | Parkverbot | B | Verkehr |
| Frage | Typ | Bild | Antwort A | Antwort B | Antwort C | Antwort D | Richtige Antwort | Kategorie |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|
| Was zeigt dieses Verkehrszeichen? | SingleChoice | *(Bild hochladen)* | Vorfahrt | Stopp | Einbahnstraße | Parkverbot | B | Verkehr |
---